Guida alle taglie
|
IT | FR | UK | US | MEX | RU | |
| S | 40 | 36 | 8 | 4 (XS-4) | 3 (CH) | 42 | |
| M | 42 | 38 | 10 | 6 (S-6) | 5 (M) | 44 | |
| L | 44 | 40 | 12 | 8 (M-8) | 7 (G) | 46 | |
| XL | 46 | 42 | 14 | 10 (L-10) | 9 (EG) | 48 |
SIZES IN CM
| S | M | L | XL | |
| CHEST | 80-84 | 86-90 | 91-95 | 96-101 |
| WAIST | 62-66 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| HIPS | 86-90 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
SIZES IN CM
| SM | ML | |||
| CHEST | 80-86 | 90-95 | ||
| WAIST | 62-68 | 72-77 | ||
| HIPS | 86-93 | 97-102 |
_______________________________
SIZES IN INCHES
| S | M | L | XL | |
| CHEST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| WAIST | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| HIPS | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
SIZES IN INCHES
| SM | ML | |||
| CHEST | 32-34 | 36-38 | ||
| WAIST | 24-26 | 28-30 | ||
| HIPS | 34-36 | 38-40 |